AUTEL MaxiCharger AC Wallbox
(5.914,58 kn) (9.644,16 kn) Raspon cijena: od 785,00 € (5.914,58 kn) do 1.280,00 € (9.644,16 kn)
MaxiCharger AC Wallbox je kompatibilan sa svim električnim vozilima koji su trenutno prisutni na tržištu sa utikačem tipa 2.
Dizajnirani za unutarnje i vanjske prostore, sadrže sve značajke sigurnosti i povezivosti koje zahtijeva današnje tržište.
- Tehnologija trostruke zaštite za sigurno punjenje
- Inteligentni način punjenja za duži životni vijek baterije
- Mogućnost izbora između 7kW, 11kW, 22kW
- 2 tipa povezivosti na internet:
1. upotrebom SIM kartice odabranog telefonskog operatera kroz praktični bočni utor
2. spajanje uređaja izravno na router putem WIFI mreže ili Ethernet RJ45 priključka. - Dinamičko balansiranje opterećenja
- Aktivno upravljanje opterećenjem
- Prikladna aplikacija (besplatno preuzimanje) zakazuje termine punjenja, prikazuje statuse, detalje sesije itd.
- Mogućnost montaže na unutarnje ili vanjske prostore
- Redovita ažuriranja
- Indikator statusa s 4 LED diode na zaslonu
| Model punjanja | Mod 3, tip 2 |
| Snaga punjenja | 22kW/11kW/7kW |
| Nazivna struja | 32A-16A |
| Nazivna frekvencija | 50Hz |
| Ulazni/izlazni napon | 400V±15%, 3P+N+PE/230V±15%, 1P+N+PE |
| Tip mreže | TT,TN |
| RCBO | Vanjski tip A |
| Zaštita | Prednaponska, podnaponska i zaštita strujnog kruga |
| Duljina kabla | 5m |
| Vrsta zaštite | IP65; IK08 |
| Maksimalna visina instalacije | 2000m |
| Raspon radne temperature | -40°C ~ 55°C |
| Rapon temperature skladištenja | -40°C ~+ 85°C |
| Instalacija | Zidno ili podno sa postoljem/nosač |
| Dimenzije (V׊×D) | 336×187×85mm |
| Indikacija statusa | LED / APP |
| Korisničko sučelje | MaxiCharge APP; MaxiCharge Service Software; Web port |
| Povezivost | 4G, Bluetooth, WiFi, Ethernet |
| Komunikacijski protokol | OCPP 1.6 |
| Autorizacija korisnika | APP, RFID card, QR code |
| Ažuriranje | App ili web portal |
| Sigurnosni standardi | EN/IEC 61851-1, EN/IEC 62196-2, EN/IEC 62955 |
| Certifikacija | CE, TUV |
| Jamstveni rok | 36 mjeseci, mogućnost produženja jamstvenog roka |





